1.斯奈德生日
2.求:NBA的最新排行?
3.美国东西部NBA球队排行榜
截止北京时间2018年3月3日比赛结束,联盟最新的排名如下:
东部的猛龙暂时排在第一位,领先第二位的凯尔特人1个胜场。同时按照胜率来看的话,他在全联盟排在第三位,只落后于火箭队和勇士队。
斯奈德生日
2016-2017西部最新排名
东部最新排名
东西部划分
NBA中的东部区和西部区基本是由密西西比河划分的.因为刚开始的时候NBA只分东西部。
但为了各队实力的均衡个别球队才不按这个划分的,而按照城市所在的地区来分,分为六个分区,然后每个有三个区,分更多的区是用来吸引更多的球队来提高自己的水平进人季后赛,甚至是夺得总冠军。
求:NBA的最新排行?
奎因·斯奈德的生日是1966年10月30日。
奎因·斯奈德(Quin Snyder),1966年10月30日出生于美国华盛顿州墨瑟岛(Mercer Island,Washington),美国职业篮球教练员,现任NBA亚特兰大老鹰队主教练。奎因·斯奈德曾先后担任洛杉矶快船队、费城76人队、洛杉矶湖人队和亚特兰大老鹰队的助理教练。
2014年,斯奈德成为犹他爵士队主教练。2021年2月,奎因·斯奈德当选为2021年NBA全明星赛西部全明星队主教练。2022年,斯奈德辞去犹他爵士队主教练职务。2023年2月,奎因·斯奈德当选亚特兰大老鹰队主教练。
奎因·斯奈德的主教练生涯:
1、NBDL时期,2007年夏天,奎因·斯奈德成为NBDL奥斯汀公牛队的主教练。在他执教的首个赛季,奥斯汀公牛就成为所在西南分区的冠军,并打进了总决赛,不过并没有最终夺冠。随后两个赛季,他又先后带队打进半决赛。
2、爵士时期,2019年10月20日,爵士队与奎因·斯奈德达成一份多年续约合同。2019—20赛季,奎因·斯奈德带领爵士队取得了44胜28负的战绩,球队以61.1%的胜率排名西部第六。季后赛首轮,爵士队以3—4的总负于丹佛掘金队。
2021年2月20日,奎因·斯奈德当选为2021年NBA全明星赛西部全明星队主教练,成为爵士队史第二位全明星主教练。3月17日,奎因·斯奈德取得了执教生涯的第300场胜利。5月21日,奎因·斯奈德进入赛季最佳教练候选名单。
2020—21赛季,奎因·斯奈德带领爵士队取得了52胜20负的战绩,球队以72.2%的胜率排名西部第一。季后赛首轮,爵士队以4—1的总战胜孟菲斯灰熊队。季后赛次轮,爵士队以2—4的总负于快船队,无缘西部决赛。2022年6月6日,奎因·斯奈德正式辞去主教练职务。
在执教爵士的八个赛季里,斯奈德率领球队取得372胜264负的出色战绩,与金州勇士的史蒂夫·科尔并列成为现役执教一支球队时间第三长的教练。同时,372胜也是爵士队史第二的执教胜场数。
3、老鹰时期,2023年2月27日,亚特兰大老鹰队官方正式宣布聘请前爵士主帅奎因·斯奈德担任球队的新任主帅,根据球队政策,合同的具体细节不予公布。2023年3月4日,NBA常规赛,老鹰129—111轻取开拓者。本场比赛是斯奈德执教老鹰后取得的首场胜利,目前老鹰战绩32胜31负,排名东部第8。
2023年4月12日,老鹰在附加赛中116—105战胜热火,正式打进季后赛。据统计,斯奈德已经连续7年打进季后赛,是NBA现存的主帅最长连进季后赛纪录。
美国东西部NBA球队排行榜
活塞 43 9 82.6% 0 22胜6负 4胜2负 24胜2负 19胜7负 98.0 89.6 2 连胜
热火 34 20 62.9% 0 19胜9负 8胜1负 19胜6负 15胜14负 100. 96.0 4 连胜
篮网 30 23 56.6% 0 22胜11负 6胜3负 18胜7负 12胜16负 93.9 93.4 3 连胜
骑士 32 22 59.2% 12 21胜10负 9胜2负 20胜7负 12胜15负 98.5 95.5 1 连败
步行者 27 23 54% 15 13胜14负 5胜5负 18胜8负 9胜15负 93.2 90.0 2 连胜
奇才 27 25 51.9% 16 18胜13负 6胜5负 19胜9负 8胜16负 99.9 98.5 1 连胜
雄鹿 27 27 50% 17 20胜14负 3胜9负 17胜10负 10胜17负 95.3 .1 3 连败
76人 26 27 49.0% 17.5 12胜18负 6胜3负 17胜11负 9胜16负 99.9 101. 1 连胜
公牛 24 29 45.2% 19.5 16胜11负 3胜6负 12胜14负 12胜15负 .4 .5 2 连胜
凯尔特人 21 33 38.8% 23 10胜19负 5胜2负 16胜12负 5胜21负 .8 99.5 1 连败
猛龙 20 34 37.0% 24 14胜16负 3胜7负 10胜16负 10胜18负 100. 102. 2 连败
魔术 19 34 35.8% 24.5 12胜23负 6胜5负 13胜13负 6胜21负 92.8 96.1 8 连败
老鹰 16 36 30.7% 27 11胜18负 2胜6负 11胜15负 5胜21负 95.8 101. 2 连败
尼克斯 15 38 28.3% 28.5 7胜21负 2胜7负 11胜16负 4胜22负 95.2 101. 1 连败
山猫 15 41 26.7% 30 10胜24负 2胜7负 10胜18负 5胜23负 94.8 99.6 1 连胜
小牛 42 11 79.2% 0 25胜8负 8胜2负 23胜4负 19胜7负 100. 92.8 3 连胜
太阳 36 17 67.9% 0 19胜12负 7胜3负 21胜8负 15胜9负 106. 100. 5 连胜
掘金 29 26 52.7% 0 16胜17负 6胜3负 18胜11负 11胜15负 100. 100. 1 连胜
马刺 41 12 77.3% 1 22胜4负 6胜2负 22胜3负 19胜9负 94.6 88.1 1 连胜
灰熊 30 23 56.6% 12 21胜13负 5胜6负 17胜8负 13胜15负 89.9 87.7 4 连胜
快船 30 23 56.6% 12 15胜13负 5胜5负 17胜9负 13胜14负 .0 95.6 5 连败
黄蜂 29 25 53.7% 13.5 18胜13负 6胜6负 19胜9负 10胜16负 92.3 93.0 2 连败
湖人 27 26 50.9% 15 13胜17负 3胜4负 14胜10负 13胜16负 98.3 96.9 1 连胜
爵士 26 28 48.1% 16.5 13胜17负 5胜4负 13胜13负 13胜15负 89.7 92.7 1 连胜
国王 25 29 46.2% 17.5 15胜16负 6胜2负 18胜11负 7胜18负 98.7 98.2 1 连胜
勇士 24 29 45.2% 18 12胜18负 2胜9负 15胜14负 9胜15负 99.0 99.3 1 连败
森林狼 23 30 43.3% 19 15胜19负 6胜5负 15胜12负 8胜18负 90.9 91.9 1 连败
火箭 23 31 42.5% 19.5 11胜19负 0胜9负 9胜16负 14胜15负 90.5 91.6 1 连胜
超音速 21 34 38.1% 22 8胜22负 5胜5负 12胜14负 9胜20负 101. 106. 1 连胜
开拓者 18 35 33.9% 24 7胜22负 3胜8负 12胜14负 6胜21负 88.9 96.7 3 连败
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负
火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负
森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负
这是最新的啦