1.1月13号广东VS新疆,是广东主场还是新疆主场

cba总决赛广东vs新疆第一场比赛结果_cba总决赛广东vs新疆第一场

前四场时间、:

2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆

2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东

2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东

2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆

还没开打的场次时间:

2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛

2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛

2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛

第一场:

广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:29 13 25 25

客队:25 16 33 26

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22

周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2

杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7

苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2

哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12

王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8

陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0

董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1

朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18

海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20

总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11

徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13

买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1

巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6

昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53

西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9

辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7

买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0

总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100

第二场:

新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:23 17 29 22

客队:22 14 20 40

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8

徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8

买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4

巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9

昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4

辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20

买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13

王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32

杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7

苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6

哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17

海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12

陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3

董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2

周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4

广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96

第三场:

新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:30 31 29 28 85

客队:25 24 17 19

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11

木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6

买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7

巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16

昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28

买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6

辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20

马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11

徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13

孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0

总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10

王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17

杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5

苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14

哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16

陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0

董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0

海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19

周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2

广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2

总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85

第四场:

广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30

第1节 第2节 第3节 第4节

主队:35 31 33 23

客队:20 15 27 25

广东

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17

王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24

苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4

董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10

哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25

海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22

陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3

王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8

周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9

刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122

新疆

球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11

木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1

巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12

昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31

辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10

买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6

徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11

西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5

孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0

总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87

1月13号广东VS新疆,是广东主场还是新疆主场

新疆队很强,毕竟阿不都沙拉木回来了,新疆队又有CBA第一中锋-周琦,外援方面还有大外援莫泰尤纳斯,加上一众实力不错的年轻人,赛前各路媒体,以及球迷都一致看好新疆队将轻松的击败4连胜的广东队,可是比赛的结果让我们大跌眼镜,新疆队全场落后,全场比赛结束,广东队115-102大赢球。

新疆队这场焦点之战输球应该怪谁呢?作为球队领袖周琦有着不可推卸的责任,周琦本场比赛仅上场22分29秒,面对着内线羸弱的广东队,除了大外援莫泰得到28分以外,新疆队只有唐才育(10分)、齐麟(17分)两人得分上双,周琦仅得9分,作为目前国内球员前五的存在,周琦在这场焦点大战中,交出这样一份答卷,显然是让人不满的,这哪是CBA第一中锋的实力,而且广东队的易建联有没有在,这场打的也不是辽宁队这种有韩德君在球队,周琦到底在害怕什么。

2.16米的周琦全场数据,9分5板2助攻2盖帽,投篮7投3中,命中率42.8%,三分2投0中,命中率0,罚球4投3中,全场正负值为-15,周琦在场上新疆队是输球,而且是15得分输球,周琦也是新疆队在场上正负值最低的球员。(+/-指球员在场对球队贡献值,+值越大,证明这名球员对于球队赢球帮助巨大)

1.78米徐杰全场数据:上场26分14秒,得到6分4篮板4助攻1抢断,投篮6投2中,命中率33.33%,三分球5投2中,命中率40%,全场正负值+5。

很多球迷一定很好奇为什么拿一个中锋跟一个后卫作对比,毕竟打的位置都不同,有什么好比较的,这里之所以拿周琦与徐杰对比,主要是要引出徐杰与周琦打球的态度,而且对比项为中锋球员优势最大的篮板。

徐杰与新疆队中锋前场篮板数据对比:

1米78的徐杰上场26分钟抢下2个前场篮板

2米14的莫泰上场32分钟抢下2个前场篮板

2米16的周琦上场22分钟抢到1个前场篮板

徐杰与周琦全场篮板数据:

1.78米徐杰4个篮板

2.16米周琦5个篮板

篮板作为中锋的优势项,周琦只比徐杰多了一个篮板,周琦只比徐杰少上场4分钟左右,徐杰基本是两队球员中最矮的球员,却能抢到4个篮板,其中2个位前场篮板,有这么一个瞬间,不知道有没有觉得徐杰很高大:徐杰奋力一跳从莫泰头顶抢下进攻篮板,并转身送对手一记三分。

后卫在中锋面前抢篮板,身高差距30公分以上,难怪徐杰一直被叫徐中锋,而我们的国内第一中锋周琦呢?全场基本无表现亮眼的回合,打球也毫无,这个情况从上赛季季后赛打辽宁队就已经是这样,在宿敌广东队面前,周琦都火不起来,到底周琦的去哪里了,过去那个在国家队打比赛,一个打火锅封盖其他国家球员,发出致胜怒吼的周琦到底哪里去了,CBA那么快把周琦的菱角磨平了吗?

无欲无求才是周琦最大的问题,领着2000万的年薪,周琦过早的拿到了CBA其他球员都一辈子都不一定能赚到那么多的钱,导致周琦对于CBA冠军不再执着,毕竟新疆队在2016-2017赛季夺得了球队首座CBA总冠军奖杯,自从周琦在NBA回来后,我们再也看不到打球有的周琦,赢球也好,输球也罢,脸上全无表情,这对于一个竞技体育项目来说是一种悲哀,因为缺少的比赛是索然无味的。

新疆队要再次成为一支夺冠球队,真的需要一个有,勇于承担困难的周琦,看看新疆队在没有了主教练杜峰的广东队面前都不堪一击,要是在季后赛碰到广东队呢?防守强度更大,新疆队该怎么办,周琦是时候学习如何当一名领袖,从自身做起,新疆队才有可能再次夺冠。

最后总结

对比徐杰,周琦本场比赛真的毫无,而且打的也实在不好,才最终造成了新疆队输给没有主教练杜峰的广东队,新疆队内线优势完全没有发挥出来,篮板以48比54落后广东队4个,在广东队让了一个杜峰的情况下,新疆队非但没有像媒体、球迷赛前一致看好的那样大胜,反而被广东队打的毫无还手之力,甚至说新疆队不堪一击都不过分,因为广东照样五上五下,新疆队没给广东队造成什么困难,新疆队与周琦是时候好好反思了,周琦打球也得有一点,用自己的必胜的情绪感染队友,别在毫无了。

新疆主场。

1月13日, 2016-17赛季CBA常规赛展开第27轮对决,新疆坐镇主场迎战缺少易建联的广东,最终他们以129-109击败对手,取得五连胜的同时送给广东两连败。

新疆全场封盖数以9-1领先广东,同时,新疆全场42罚33中,广东则是21罚10中,罚球数比新疆少了一半。

新疆队亚当斯得到37分2个篮板5次助攻,周琦得到22分8个篮板5次封盖,布拉切拿到15分10个篮板3次助攻3次抢断,西热力江19分,可兰白克贡献12分。广东方面,斯隆拿到35分7个篮板5次助攻,布泽尔得到23分9个篮板,周鹏拿到16分3个篮板3次助攻,任骏飞得到11分4个篮板3次助攻。