1.nba 最新排名
2.nba东西部排名表
3.NBA东西部排名?
4.目前NBA东西部球队排名!
5.nba目前排名
东部联盟
东部分赛区积分
大西洋赛区 胜场 负场 胜率
凯尔特人 50 18 0.735
76人 34 31 0.523
尼克斯 28 38 0.424
网 28 39 0.418
猛龙 24 44 0.353
中部赛区 胜场 负场 胜率
骑士 54 13 0.806
活塞 33 33 0.500
公牛 31 37 0.456
雄鹿 31 38 0.449
步行者 28 40 0.412
东南赛区 胜场 负场 胜率
魔术 49 18 0.731
老鹰 40 28 0.588
热火 36 30 0.545
山猫 29 38 0.433
奇才 16 52 0.235
东区总排名
排名 球队 胜差
1. 骑士 ---
2. 凯尔特人 4.5
3. 魔术 5.0
4. 老鹰 14.5
5. 热火 17.5
6. 76人 19
7. 活塞 20.5
8. 公牛 23.5
9. 雄鹿 24
10. 山猫 25
11. 尼克斯 25.5
12. 网 26
13. 步行者 26.5
14. 猛龙 30.5
15. 奇才 38.5
西部联盟
西部分赛区积分
西南赛区 胜场 负场 胜率
马刺 45 22 0.672
火箭 44 25 0.638
黄蜂 41 25 0.621
小牛 41 27 0.603
灰熊 17 49 0.258
西北赛区 胜场 负场 胜率
掘金 43 25 0.632
开拓者 42 25 0.627
士 42 26 0.618
森林狼 20 47 0.299
雷霆 19 48 0.284
太平洋赛区 胜场 负场 胜率
湖人 53 14 0.791
太阳 36 31 0.537
勇士 24 43 0.358
快船 16 51 0.239
国王 14 53 0.209
西区总排名
排名 球队 胜差
1. 湖人 ---
2. 马刺 8.0
3. 火箭 10
4. 掘金 10.5
5. 开拓者 11
6. 黄蜂 11.5
7. 爵士 11.5
8. 小牛 12.5
9. 太阳 17
10. 勇士 29
11. 森林狼 33
12. 雷霆 34
13. 灰熊 35.5
14. 快船 37
15. 国王 39
好像是这样的````
nba 最新排名
1 猛龙 16 6 72.73% 1连败
2 老鹰 15 6 71.43% 8连胜
3 奇才 15 6 71.43% 2连胜
4 骑士 13 7 65% 8连胜
5 公牛 13 8 61.9% 1连胜
6 雄鹿 11 12 47.83% 2连败
7 热火 10 12 45.45% 1连败
8 篮网 8 12 40% 3连败
9 魔术 9 15 37.5% 1连败
10 凯尔特人 7 13 35% 2连败
11 步行者 7 15 31.82% 6连败
12 黄蜂 6 15 28.57% 2连胜
13 尼克斯 4 20 16.67% 10连败
14 活塞 3 19 13.64% 13连败
15 76人 2 19 9.52% 1连败
1 勇士 19 2 90.48% 14连胜
2 灰熊 17 4 80.95% 2连胜
3 开拓者 17 5 77.27% 1连败
4 快船 16 5 76.19% 9连胜
5 火箭 16 5 76.19% 1连败
6 马刺 16 6 72.73% 1连胜
7 小牛 17 7 70.83% 1连胜
8 太阳 12 11 52.17% 3连败
9 国王 11 11 50% 1连败
10 鹈鹕 10 11 47.62% 1连败
11 掘金 10 12 45.45% 1连胜
12 雷霆 8 13 38.1% 3连胜
13 爵士 6 16 27.27% 1连胜
14 湖人 6 16 27.27% 1连胜
15 森林狼 5 16 23.81% 1连胜
nba东西部排名表
NBA的排名分东部排名和西部排名。
一、东部排名
第一名:雄鹿,50胜19负,72.5%的胜率,近况两连胜。
第二名:凯尔特人,47胜22负,68.1%的胜率,近况一连败。
第三名:76人,45胜22负,67.2%的胜率,近况五连胜。
第四名:骑士,44胜27负,62.0%的胜率,近况二连胜。
第五名:尼克斯,41胜30负,57.7%的胜率,近况二连胜。
二、西部排名
第一名:掘金,46胜23负,66.7%的胜率,近况四连败。
第二名:灰熊,41胜26负,61.2%的胜率,近况三连胜。
第三名:国王,40胜27负,59.7%的胜率,近况一连败。
第四名:太阳,37胜32负,53.6%的胜率,近况三连败。
第五名:勇士,36胜33负,52.2%的胜率,近况二连胜。
篮球赛一般多长时间?
NBA一般为48分钟,CBA为40分钟。NBA中一场篮球比赛分为两个半时共4节,每节12分钟,加时赛是5分钟,节与节之间的休息时间是130秒,半时之间休息15分钟,第四节与加时赛之间的休息时间是100秒,CBA每场比赛每节时间为10分钟。
NBA东西部排名?
2022年nba东西部排名表如下:
东部常规赛完整排名
1、热火53胜29负
2、凯尔特人51胜31负
3、雄鹿51胜31负
4、76人51胜31负
5、猛龙48胜34负
6、公牛46胜36负
7、篮网44胜38负
8、骑士44胜38负
9、老鹰43胜39负
10、黄蜂43胜39负
11、尼克斯37胜45负
12、奇才35胜47负
13、步行者25胜57负
14、活塞23胜59负
15、魔术22胜60负
西部常规赛完整排名
1、太阳64胜18负
2、灰熊56胜26负
3、勇士53胜29负
4、独行侠52胜30负
5、爵士49胜33负
6、掘金48胜34负
7、森林狼46胜36负
8、快船42胜30负
9、鹈鹕36胜46负
10、马刺34胜48负
11、湖人33胜49负
12、国王30胜52负
13、开拓者27胜55负
14、雷霆24胜58负
15、火箭20胜62负
NBA季后赛附加赛赛程时间表
1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00;
2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30;
3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00;
4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30;
5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者,开赛时间待定;
6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。
目前NBA东西部球队排名!
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜
2 活塞 56 23 70.9% 7 .5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜
3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负
4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 .2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负
5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负
6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 .5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜
7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负
8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜
9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜
10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负
11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜
12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负
13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负
14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负
15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负
2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜
3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜
4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负
5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜
6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负
7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜
8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜
9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负
10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负
11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜
12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负
13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜
14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜
15 超音速 18 62 22.5% 37.5 .2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负
nba目前排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负
2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜
3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜
4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜
5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜
6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负
7 篮网 36 40 47.4% 12.5 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜
8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜
9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜
10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜
11 76人 30 45 40% 18 94.4 .8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负
12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负
13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜
14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负
15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜
2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜
3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜
4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负
5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负
6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜
7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜
8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负
9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负
10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜
11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负
12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜
13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 .4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负
14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜
15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负
nba排名榜最新排名榜具体如下:
东部地区新排行榜:雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。
而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位,而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。
西部排行榜:掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。
nba发展历史:
1896年,美国第一个篮球组织“全国篮球联盟(简称NBL)”成立,但当时篮球规则还不完善,组织机构也不健全,经常一名队员在一个赛季中可以代表几个队参赛,经过几个赛季后,该组织就名存实亡了。
1946年4月6日,由美国波士顿花园老板沃尔特·阿·布朗发起成立了“美国篮球协会”,布朗首次提出了后来成为现代职业篮球两大基石的高薪制和合同制,高薪制是指职业篮球必须有雄厚的财政支援,这样才能使比赛保持在高水平上,吸引观众,求得生存。
合同制是指一名选手只能与一家俱乐部签订合同,并设立选手储备制,以防球员突然离队时受到损失。1949年,在布朗的努力下,美国两大篮球组织BAA和NBL合并为“全国篮球协会”。布朗也成为后来著名的波士顿凯尔特人队的创始人。